Qhov no yog qhov ua tau zoo tshaj plaws 51.2v200ah khib-mount lithium roj teeb module uas siv cov roj ntsha lithium hlau phosphate (LiFePO₄) muaj kev nyab xeeb thiab lub neej ntev (LiFePO₄) nrog kev ruaj ntseg siab, tsis tshua muaj tus nqi qis thiab kev ua haujlwm zoo hauv ntiav / tso tawm, tsim rau ntau yam kev siv nrog rau kev siv hluav taws xob txuas ntxiv dua, lub zog thaub qab thiab kev siv lag luam.
Xa lus Tau txais Nqi
| Khoom qauv | HJ-HBL48101R (B-23) XAV | HJ-HBL48202R (B-24) XAV |
| Roj teeb Chemistry Hom | Lithium hlau phosphate (LiFePO4) | Lithium hlau phosphate (LiFePO4) |
| Peev xwm (ampere-teev) Ah | 100 | 200 |
| Expandability | Kev sib txuas siab tshaj plaws: 16 units (81.92 kWh) | Kev sib txuas siab tshaj plaws: 16 units (163.84 kWh) |
| Nominal Voltage (zeeg) | 51.2 | 51.2 |
| Kev khiav hauj lwm voltage (volts) | 46 - 56 | 46 - 56 |
| Zog (kilowat-teev) | 5.12 | 10.24 |
| Muaj Zog (kilowatt-teev) | 4.61 | 9.22 |
| Them nqi zog | 58.4 | 58.4 |
| Them / tso tawm tam sim no (amps) | Pom zoo tus nqi: 50 | Pom zoo tus nqi: 100 |
| Tus nqi siab tshaj: 80 | Tus nqi siab tshaj: 150 | |
| Peak (2 feeb, 25 ° C): 100 | Peak (2 feeb, 25 ° C): 200 | |
| Pom zoo tso qhov tob | 90% | 90% |
| Dimensions (dav / qhov siab / qhov tob, millimeters) | 482 x 461 x 133 | 482 x 213 x 760 |
| Kwv yees qhov hnyav (kg) | 42.5 | 89.5 |
| Main LED Qhov taw qhia | 4 LEDs (tso saib lub xeev ntawm SOC: 25% - 100%) | 4 LEDs (tso saib lub xeev them nqi SOC: 25% - 100%) |
| 2 LEDs (tso ua haujlwm, tswb, thiab tiv thaiv xwm txheej) | 2 LEDs (tso ua haujlwm, tswb, thiab tiv thaiv xwm txheej) | |
| Enclosure Protection Rating | IP20 | IP20 |
| Kev khiav hauj lwm Kub | Kev them nyiaj yug: 0 ° C - 55 ° C; Kev khiav hauj lwm kub: -20 ° C - 55 ° C | Kev them nyiaj yug: 0 ° C - 55 ° C; Kev khiav hauj lwm kub: -20 ° C - 55 ° C |
| cia Kub | 0 ° C - 35 ° C | 0 ° C - 35 ° C |
| Vaum | 5% - 95% | 5% - 95% |
| altitude | ≤2000 meters | ≤2000 meters |
| Lub neej voj voog (25 ± 2 ° C, 0.5C / 0.5C, 80% lub neej xaus) | ≥6500 cycles | ≥6500 cycles |
| Kev Nruab Nrab | 19-nti khib-mount installation | 19-nti khib-mount installation |
| Kev Sib Txuas Lus | CAN 2.0, RS485 | CAN 2.0, RS485 |
| Lub sijhawm Warranty | 5 xyoo | 5 xyoo |
| Lub neej lub zog tsis pub dhau lub sijhawm lav | 22.42 MWh (80% kawg ntawm lub neej) | 80MWh (80% kawg ntawm lub neej) |
| Certification | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau kev txhim kho cov khoom. Cov Ntaub Ntawv Ntawv
Standard 19-nti khib tsim, ceev thiab yooj yim installation.
Siv high-kev nyab xeeb lithium hlau phosphate zoo electrode khoom, nws tuaj yeem siv tau ntau tshaj 6 lub hlis yam tsis tau them nyiaj. Tsis muaj kev nco zoo, kev ua haujlwm zoo ib nrab ntawm lub voj voog.
Nruab nrog overcharge, tshaj tawm, overcurrent thiab kub tiv thaiv kev ua haujlwm. Tsis siv neeg sib npaug ntawm cell voltage thiab tam sim no.
Siv cov ntaub ntawv tsis muaj tshuaj lom thiab tsis muaj kuab lom, ua raws li cov qauv ib puag ncig.
Txhawb ntau lub modules nyob rau hauv parallel kom ua tiav lub peev xwm / lub zog nthuav dav. Txhawb USB, Wi-Fi (yeem) thiab tej thaj chaw deb firmware upgrade (tshaj nrog GSL inverter).
Lub racking-mounted lithium-ion roj teeb system, nrog nws cov kev sib xyaw ua ke, kev ua haujlwm siab, kev tswj xyuas ntse, thiab kev ntseeg siab, muab lub zog zoo tagnrho rau kev siv cov ntaub ntawv tseem ceeb xws li cov chaw zov me nyuam, kev sib txuas lus hauv paus chaw nres tsheb, thiab kev lag luam automation, ua kom cov khoom ruaj khov thiab kev siv hluav taws xob zoo.
Peb tau cog lus los muab kev txhawb nqa sai, kev tshaj lij los xyuas kom meej tias koj lub zog xav tau ib txwm ua tau raws li qhov kev pabcuam siab tshaj plaws.
Peb nyob ntawm no los teb koj cov lus nug thiab muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau.
lus
nyob sib tham
Sab saum toj