Siv cov thev naus laus zis dub-cell siab heev, cov vaj huam sib luag no muaj cov qauv zoo nkauj thiab zoo nkauj thaum ua kom lub teeb nqus tau zoo dua. Piv rau cov modules ib txwm muaj, cov vaj huam sib luag photovoltaic dub-cell muab kev hloov pauv siab dua, txo qis kev puas tsuaj thiab lub neej ua haujlwm ntev, ua rau lawv yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov ru tsev zoo tshaj plaws, cov kab ke faib khoom lag luam thiab cov phiaj xwm photovoltaic sib xyaw ua ke (BIPV).
| Cell Orientation | 144 (6 × 24) |
| Hlaus Box | IP68, peb lub diodes |
| Tso zis Cable | 4mm2, +400, -200mm / ± 1400mm ntev tuaj yeem hloov kho |
| Khob | Ob lub iav, 2.0 + 2.0 hli cua sov iav |
| ncej | Anodized aluminium alloy ncej |
| Nyhav | 33.5kg |
| dimension | 2382 × 1134 × 30mm |
| Ntim | 36pcs ib pallet / 144pcs ib 20'GP / 720pcs ib 40'HC |
| Module hom | LR7-72HYD-625M | LR7-72HYD-630M | LR7-72HYD-635M | LR7-72HYD-640M | LR7-72HYD-645M | LR7-72HYD-650M | LR7-72HYD-655M | LR7-72HYD-660M | ||||||||
| Kev kuaj mob | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Lub zog siab tshaj plaws (Pmax / W) | 625 | 475.8 | 630 | 479.6 | 635 | 483.4 | 640 | 487.2 | 645 | 491 | 650 | 494.8 | 655 | 498.6 | 660 | 502.4 |
| Qhib Circuit Court voltage (Voc/V) | 53.72 | 51.05 | 53.82 | 51.15 | 53.92 | 51.24 | 54.02 | 51.34 | 54.12 | 51.43 | 54.22 | 51.53 | 54.32 | 51.62 | 54.42 | 51.72 |
| Luv Circuit Court tam sim no (Isc/A) | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 | 14.89 | 11.96 | 14.98 | 12.03 | 15.06 | 12.1 | 15.14 | 12.16 | 15.22 | 12.22 | 15.3 | 12.29 |
| Voltage ntawm Maximum Fais Fab (Vmp / V) | 44.37 | 42.17 | 44.47 | 42.26 | 44.57 | 42.36 | 44.67 | 42.45 | 44.77 | 42.55 | 44.87 | 42.64 | 44.97 | 42.74 | 45.07 | 42.83 |
| Tam sim no ntawm Lub Zog Siab Tshaj Plaws (Imp / A) | 14.09 | 11.29 | 14.17 | 11.36 | 14.25 | 11.42 | 14.33 | 11.49 | 14.41 | 11.55 | 14.49 | 11.61 | 14.57 | 11.68 | 14.65 | 11.75 |
| Module efficiency (%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | ||||||||
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Pmax nce |
| 677 | 54.12 | 15.81 | 44.77 | 15.13 | 5% |
| 710 | 54.12 | 16.57 | 44.77 | 15.85 | 10% |
| 744 | 54.22 | 17.32 | 44.87 | 16.57 | 15% |
| 776 | 54.22 | 18.07 | 44.87 | 17.29 | 20% |
| 808 | 54.22 | 18.83 | 44.87 | 18.01 | 25% |
| Kev Kub Dej Haujlwm | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Fais fab tso zis kam rau ua | 0 ~ 3% |
| Qhov siab tshaj qhov System Voltage | DC1500V (IEC/UL) |
| Qhov Ntsuas Ntau Tshaj Fuse Ntsuam Xyuas | 30A |
| Nominal Operating Cell Temperature | 45 ± 2 ℃ |
| Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | Hoob II |
| Bifaciality | 70 ± 5% |
| Kev ntsuas hluav taws | UL hom 29IEC Chav Kawm C |
| Pem hauv ntej Sab Qhov siab tshaj qhov chaw thau khoom | 5400Pa |
| Sab nraub qaum siab tshaj qhov chaw thau khoom | 2400Pa |
| Hailstone Test | 25 hli Hailstone ntawm qhov ceev ntawm 23m / s |
| Kub Coefficient ntawm Isc | + 0.050% / ℃ |
| Kub Coefficient ntawm Voc | -0.200% / ℃ |
| Kub Cuam Tshuam Cov Pmax | -0.260% / ℃ |
Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau kev txhim kho cov khoom.
Cov khoom siv rau kev siv hluav taws xob nrog kev tsim hluav taws xob zoo tshaj plaws thoob plaws lub neej tag nrho
Kev txhim kho kev ua tau zoo ua rau muaj ntau dua 6.5% ntawm kev tsim hluav taws xob
TaiRay wafer & BC thev naus laus zis ua rau cov khoom lag luam muaj kev ntseeg siab dua
Cov qauv kev siv lub neej ntawm cov khoom tsim khoom ntse ua rau cov khoom zoo tshaj plaws
Peb tau cog lus los muab kev txhawb nqa sai, kev tshaj lij los xyuas kom meej tias koj lub zog xav tau ib txwm ua tau raws li qhov kev pabcuam siab tshaj plaws.
Peb nyob ntawm no los teb koj cov lus nug thiab muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau.
lus
nyob sib tham
Sab saum toj