The HJ-HBL series lithium battery allows parallel connection to enhance capacity,and can easily monitor its working conditions by uplink and optional bluetooth.The extraordinary compatibility of it with the extensive inverter brand ensures seamless integration into your energy system.
| qAUV | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Hom ntawm tes | LiFePO4 | |
| Rated voltage (V) | 51.2 | |
| Rated Peev Xwm (Ah) | 314 | 280 |
| Rated Zog (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Qhov Voltage (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Max.Charging tam sim no (A) | 200 | |
| Pom zoo kom them tam sim no (A) | 157 | 140 |
| Max.Discharging tam sim no (A) | 200 | |
| efficiency | 98% | |
| Qhov Loj H * W * D (mm) | * * 525 720 245 | |
| Thawv Dimension, H * W * D (mm) | * * 870 600 420 | |
| Net Nyhav (kg) | 117 | 111 |
| Luj tag nrho (kg) | 127 | 120 |
| Vaum | Sab Hauv Tsev (5% -95% (RH) Tsis Muaj Condensing) | |
| Them Cov Nqi Hluav Taws Xob | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Kev tawm ntawm qhov kub thiab txias | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| cia Kub | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Voj voog Lub neej | ≥6000 @ 25 ℃ | |
| Tsim Lub Neej | 15+ Xyoo (25°C/77 ℉) | |
Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau kev txhim kho cov khoom.
Lub roj teeb lithium no muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau ntau qhov xwm txheej, suav nrog kev siv vaj tse, kev lag luam, thiab kev lag luam, ua kom ruaj khov ntawm cov khoom siv thiab kev siv lub zog zoo.
Peb tau cog lus los muab kev txhawb nqa sai, kev tshaj lij los xyuas kom meej tias koj lub zog xav tau ib txwm ua tau raws li qhov kev pabcuam siab tshaj plaws.
Peb nyob ntawm no los teb koj cov lus nug thiab muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau.
lus
nyob sib tham
Sab saum toj