Qhia txog lub roj teeb LIFEPO4 rau kev khaws cia lub zog hauv tsev thiab kev daws teeb meem khaws cia lub zog hauv tsev. Lub roj teeb no muaj BMS zoo heev los saib xyuas lub roj teeb thiab kev tiv thaiv ntau yam.
| qAUV | HJ-HBL48202F (B-66) |
|---|---|
| Hom ntawm tes | LiFePO4 |
| Rated voltage (V) | 51.2 |
| Rated Peev Xwm (Ah) | 200 |
| Rated Zog (kWh) | 10.24 |
| Qhov Voltage (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| Max.Charging tam sim no (A) | 150 |
| Pom zoo kom them tam sim no (A) | 100 |
| Max.Discharging tam sim no (A) | 150 |
| efficiency | 98% |
| Qhov Loj H * W * D (mm) | * * 520 620 240 |
| Thawv Dimension, H * W * D (mm) | * * 798 646 326 |
| Net Nyhav (kg) | 90 |
| Luj tag nrho (kg) | 98 |
| Vaum | Sab Hauv Tsev (5% -95% (RH) Tsis Muaj Condensing) |
| Them Cov Nqi Hluav Taws Xob | 0℃~55℃(32°F~131°F) |
| Kev tawm ntawm qhov kub thiab txias | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| cia Kub | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Voj voog Lub neej | ≥6000 @ 25 ℃ |
| Tsim Lub Neej | 15+ Xyoo (25°C/77 ℉) |
Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau kev txhim kho cov khoom.
Lub roj teeb lithium no muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau ntau qhov xwm txheej, suav nrog kev siv vaj tse, kev lag luam, thiab kev lag luam, ua kom ruaj khov ntawm cov khoom siv thiab kev siv lub zog zoo.
Peb tau cog lus los muab kev txhawb nqa sai, kev tshaj lij los xyuas kom meej tias koj lub zog xav tau ib txwm ua tau raws li qhov kev pabcuam siab tshaj plaws.
Peb nyob ntawm no los teb koj cov lus nug thiab muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau.
lus
nyob sib tham
Sab saum toj