Lub cable GYTY53 muab 250 μm fibers tso rau hauv cov raj xa dej siab uas muaj cov tshuaj thaiv dej. Ib lub zog hlau nyob ntawm qhov chaw nruab nrab ntawm lub cable; rau qee qhov suav fiber, polyethylene (PE) raug extruded hla lub zog hlau. Cov raj xa dej (thiab cov pas nrig filler) raug stranded nyob ib puag ncig lub zog nruab nrab mus rau hauv lub hauv paus puag ncig compact, nrog rau interstices puv nrog cov tshuaj thaiv dej. Ib lub hnab polyethylene sab hauv yog extruded hla lub hauv paus; tom qab longitudinal qhwv nrog ob-sided coated steel daim kab xev (PSP), ib lub hnab polyethylene sab nraud yog extruded los ua lub cable tiav.
Xa lus Tau txais Nqi
| Fiber hom | Kev txo qis (+ 20 ℃) | bandwidth | Numerical Aperture | Cable Cut-off Wavelength | ||||
| ua 850nm | ua 1300nm | ua 1310nm | ua 1550nm | ua 850nm | ua 1300nm | |||
| g.652 ua | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤ 1260nm |
| g.655 ua | - | - | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | - | ≤ 1450nm |
| 50/125 m² os | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | - | - | ≥500MHz.km | ≥500MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125 m² os | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | - | - | ≥200MHz.km | ≥500MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Cable Model (nce ntawm 2 fibers) |
Fiber suav | Suav cov raj | Tus lej ntawm cov pas nrig sau | Qhov Hnyav Siv Cable (kg/km) |
Kev Thauj Khoom Tensile Tso Cai Lub Sijhawm Ntev/Luv (N) |
Kev Thauj Khoom Uas Tso Cai Lub Sijhawm Ntev/Luv (N/100mm) |
Khoov vojvoog Static/Dynamic (hli) |
| GYTY53-2~6Xn | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D / 25D |
| GYTY53-8~12Xn | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 160 | |||
| GYTY53-14~18Xn | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 160 | |||
| GYTY53-20~24Xn | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 160 | |||
| GYTY53-26~30Xn | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 160 | |||
| GYTY53-32~36Xn | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 160 | |||
| GYTY53-38~48Xn | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 174 | |||
| GYTY53-50~60Xn | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 174 | |||
| GYTY53-62~72Xn | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 185 | |||
| GYTY53-74~84Xn | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 214 | |||
| GYTY53-86~96Xn | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 214 | |||
| GYTY53-98~108Xn | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 245 | |||
| GYTY53-110~120Xn | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 245 | |||
| GYTY53-122~132Xn | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 281 | |||
| GYTY53-134~144Xn | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 281 | |||
| GYTY53-146~216Xn | 146 ~ 216 | 13 ~ 18 | 5 ~ 0 | 281 |
Lus Cim: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau kev txhim kho khoom.
Kev ua tau zoo heev ntawm cov khoom siv kho tshuab thiab cov yam ntxwv kub
Cov khoom siv xoob-tube muaj kev tiv thaiv hydrolysis zoo thiab muaj zog
Cov tshuaj jelly tshwj xeeb hauv cov raj muab kev tiv thaiv fiber tseem ceeb
Kev tiv thaiv zoo thiab kev ywj pheej
Nws yog haum rau ntau yam kev siv hluav taws xob scenar ios xws li cov tsev nyob thiab cov tsev ua lag luam
Peb tau cog lus los muab kev txhawb nqa sai, kev tshaj lij los xyuas kom meej tias koj lub zog xav tau ib txwm ua tau raws li qhov kev pabcuam siab tshaj plaws.
Peb nyob ntawm no los teb koj cov lus nug thiab muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau.
lus
nyob sib tham
Sab saum toj