ADSS cable siv cov qauv xoob-tube stranded: 250 μm fibers raug muab tso rau hauv cov raj xoob-modulus siab uas muaj cov tshuaj thaiv dej. Cov raj xoob (thiab cov pas nrig filler) raug stranded nyob ib puag ncig lub zog tsis yog hlau (FRP) mus rau hauv lub hauv paus compact, nrog rau interstices puv nrog dej-blocking jelly. Lub polyethylene (PE) sab hauv sheath yog extruded hla lub hauv paus, ua raws li cov xov paj aramid zog, tom qab ntawd polyethylene (PE) lossis anti-tracking (AT) sab nraud sheath. Raws li kev tsim qauv dielectric tag nrho uas tsis muaj cov khoom siv hlau conductive, ADSS yog qhov tsim nyog rau kev sib txuas lus fiber ntau ntawm cov kab hluav taws xob.
Xa lus Tau txais Nqi
| Fiber hom | Kev txo qis (+ 20 ℃) | bandwidth | Numerical Aperture | Cable Cut-off Wavelength | ||||
| ua 850nm | ua 1300nm | ua 1310nm | ua 1550nm | ua 850nm | ua 1300nm | |||
| g.652 ua | - | - | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
| g.655 ua | - | - | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125 m² os | ≤3.3 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥500 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125 m² os | ≤3.5 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥200 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Siv OD (hli) | Qhov Hnyav Siv (kg / km) | Pom Zoo Tshaj Plaws. Kev Nyuaj Siab Ua Haujlwm Txhua Hnub (kN) | Qhov Siab Tshaj Plaws Uas Tso Cai Ua Haujlwm (kN) | Lub zog tawg (kN) | Lub zog ntawm cov tswv cuab hla (mm²) | Modulus ntawm Elasticity (kN / mm²) | Cov Coefficient ntawm Kev Nthuav Dav Kub (×10)-6/K) | Qhov Ntev Tsim Nyog (m) / Cov Huab Cua Sib Xws | ||||
| PE Sab Nraud Sheath | AT Sab Nraud Sheath | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.6 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Lus Cim: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau kev txhim kho khoom.
Yuav muab ntsia tau yam tsis muaj hluav taws xob tawm
AT sheath xaiv nrog kev tiv thaiv taug qab zoo heev
Lub teeb yuag thiab txoj kab uas hla me me txo cov dej khov thiab cua thauj khoom ntawm cov pej thuam thiab kev txhawb nqa
Ntev ntev - qhov siab tshaj plaws tuaj yeem tshaj 1000 m
Kev ua tau zoo heev thiab cov yam ntxwv kub
Lub neej ua haujlwm xav tau ntau dua 30 xyoo
Nws yog haum rau ntau yam kev siv hluav taws xob scenar ios xws li cov tsev nyob thiab cov tsev ua lag luam
Peb tau cog lus los muab kev txhawb nqa sai, kev tshaj lij los xyuas kom meej tias koj lub zog xav tau ib txwm ua tau raws li qhov kev pabcuam siab tshaj plaws.
Peb nyob ntawm no los teb koj cov lus nug thiab muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau.
lus
nyob sib tham
Sab saum toj