Peb-Phase Stacked All-in-One Unit yog ib qho chaw nyob hauv lub zog khaws cia uas sib txuas cov kev hloov pauv ntse, tsim qauv me me, tsim hluav taws xob zoo, thiab ntau qhov hluav taws xob ntau. Nws siv cov qauv tsim qauv, tso cai rau kev txhim kho yooj yim stacking, thiab txhawb nqa ob daim phiaj sib txuas thiab kev lag luam tawm. Thaum muaj xwm txheej ceev, nws tuaj yeem ua tiav seamless fais fab hloov. Nrog rau kev tsim hluav taws xob zoo tshaj plaws thiab kev yoog raws, nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev ua tiav kev siv hluav taws xob zoo thiab kev tswj hwm.
Xa lus Tau txais Nqi
| Qauv Qauv | HJ-H20-H10 (k-2) | HJ-H25-H15 (k-3) |
| Photovoltaic Parameters | ||
| Max input zog [W] | 17000 | 25500 |
| Max input voltage [V] | 1000 | |
| Kev khiav hauj lwm Voltage Range/Rated Voltage [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Max input tam sim no [A] | 18/18 | 36/36 |
| Max luv Circuit Court tam sim no [A] | 20/20 | 40/40 |
| MMPT suav | 2 | |
| Number of Strings per MMPT | 1/1 | |
| AC Parameters (Grid Sab) | ||
| Rated tso zis zog (W) | 10000 | 15000 |
| Max pom tseeb tso zis zog (VA) | 11000 | 16500 |
| Max input zog (W) | 18000 | 30000 |
| Rated voltage (Vac) | 380/400V, 3L / N / PE | |
| Cov Zaus (Hz) | 50/60 | |
| Max tso zis tam sim no (A) | 16 | 24 |
| Max Peb-Phase Imbalance Output Tam Sim No [A] | 22 | 33 |
| Grid Bypass tam sim no [A] | 35 | 50 |
| Power Factor Range | ~ 1 (0.8 ua, 0.8 lagging, adjustable) | |
| Tag nrho Harmonic Distortion (@Rated Power) (%) | <3 | |
| AC Parameters (Off-Grid Sab) | ||
| Rated tso zis zog (W) | 10000 | 15000 |
| Max pom tseeb tso zis zog (VA) | 11000 | 16500 |
| Rated Tso zis Voltage (Vac) | 380/400V, 3L / N / PE | |
| Rated Output zaus (Hz) | 50/60 | |
| Max Peb-Phase Imbalance Output Tam Sim No [A] | 22 | 33 |
| Max Output Ib-theem Pom Pom Lub Zog [VA] | 5000 | 7500 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Peak Output Apparent Power (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Daim phiaj / Off-Grid Hloov Sijhawm (ms) | ||
| AC Parameters (Diesel Generator Sab) | ||
| Rated voltage (Vac) | 380/400V, 3L / N / PE | |
| Cov Zaus (Hz) | 50/60 | |
| Rated Input Pom Pom Lub Zog (VA) | 10000 | 15000 |
| Roj Teeb Yooj Yim | ||
| Kev khiav hauj lwm voltage (V) | 204.8 | 256 |
| Rated Charge / Discharge Tam sim no (A) | 50/50 | |
| Max Charge / Tawm Tam Sim No (A) | 50/50 | |
| Cov Roj Teeb | 4 | 5 |
| Ib lub roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 5.12 | |
| Rated Peev xwm (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Lub peev xwm siv tau (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Qhov System Efficiency | ||
| Standard Ambient Temperature System Efficiency [%] | 88 | |
| Cov kab lus tseem ceeb | ||
| Kev khiav hauj lwm kub (°C) | -25 ~ 60 (> 45 de-rating) | |
| Kev khiav hauj lwm qhov siab (m) | ||
| Kev Tiv Thaiv Kev Ntsuas | IP65 | |
| Relative Humidity Range (%) | 0 ~ 95, tsis muaj condensation | |
| Qhov Loj (W * H * D) (mm) | * * 510 447 1323 | * * 510 447 1463 |
| Cov Qauv Kawm Ntawv Pov Thawj | ||
| Cov Qauv Kawm Ntawv Pov Thawj | IEC 62109-1 /-2 | |
| Cov Qauv Kev Nyab Xeeb | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |
| Cov Qauv EMC | AS4777.2: 2020, NRS097-2-1: 2017, EN 50549-1 rau Czech, VDE-AR-N 4105: 2018, EN50549-1: 2019 + AC: 2, G98 G99, OVE-R251B10-EN5: | |
Lus Cim: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau kev txhim kho khoom.
Txhawb nqa 100% peb theem tsis sib npaug
Tsim modular, stackable installation; yooj yim tsos tsim, sib xyaw nrog niaj hnub tsev décor
Txo qhov derating ntawm qhov kub siab, txhim kho kev tsim hluav taws xob zoo; DC overcapacity muaj peev xwm txog li 1.7 npaug
Qhov hluav taws xob PV dav heev ntawm 180V-900V; qhov hluav taws xob roj teeb dav heev ntawm 180V-700V
Haum rau cov xwm txheej khaws cia hluav taws xob faib rau hauv tsev
Peb tau cog lus los muab kev txhawb nqa sai, kev tshaj lij los xyuas kom meej tias koj lub zog xav tau ib txwm ua tau raws li qhov kev pabcuam siab tshaj plaws.
Peb nyob ntawm no los teb koj cov lus nug thiab muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau.
lus
nyob sib tham
Sab saum toj