Cov roj teeb HJ Lithium Series muaj kev tsim qauv modular uas tso cai rau ob qho tib si mounting rau ntawm phab ntsa thiab stacking nthuav dav, muab lub peev xwm scalable los ua kom tau raws li ntau yam kev xav tau zog.
| qAUV | HJ-HBL48101S (B-65) |
|---|---|
| Hom ntawm tes | LiFePO4 |
| Rated voltage (V) | 51.2 |
| Rated Peev Xwm (Ah) | 100 |
| Rated Zog (kWh) | 5.12 |
| Qhov Voltage (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| Max.Charging tam sim no (A) | 100 |
| Pom zoo kom them tam sim no (A) | 80 |
| Max.Discharging tam sim no (A) | 100 |
| efficiency | 98% |
| Qhov Loj H * W * D (mm) | * * 410 600 143 |
| Thawv Dimension, H * W * D (mm) | * * 670 480 200 |
| Net Nyhav (kg) | 48 |
| Luj tag nrho (kg) | 52 |
| Vaum | Sab Hauv Tsev (5% -95% (RH) Tsis Muaj Condensing) |
| Them Cov Nqi Hluav Taws Xob | 0℃~55℃(32°F~131°F) |
| Kev tawm ntawm qhov kub thiab txias | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| cia Kub | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Voj voog Lub neej | ≥6000 @ 25 ℃ |
| Tsim Lub Neej | 15+ Xyoo (25°C/77 ℉) |
Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau kev txhim kho cov khoom.
Stackable lithium-ion roj teeb muab rau cov neeg siv kom muaj txiaj ntsig, txhim khu kev qha, thiab txuag hluav taws xob zoo nrog lawv cov kev hloov pauv tau yooj yim, kev ua haujlwm siab, thiab kev tswj hwm ntse. Lawv tuaj yeem ua tau raws li kev xav tau ntau lub zog thoob plaws hauv thaj chaw, kev lag luam, thiab kev lag luam.
Peb tau cog lus los muab kev txhawb nqa sai, kev tshaj lij los xyuas kom meej tias koj lub zog xav tau ib txwm ua tau raws li qhov kev pabcuam siab tshaj plaws.
Peb nyob ntawm no los teb koj cov lus nug thiab muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau.
lus
nyob sib tham
Sab saum toj