Lawv muaj cov txheej txheem saib xyuas thiab tswj xyuas zoo heev, thiab muab cov ntaub ntawv tiag tiag txog kev ua haujlwm, qhov kub thiab txias, thiab lwm yam tseem ceeb. Qhov no ua kom muaj kev ua haujlwm zoo tshaj plaws thiab ua kom lub neej ntev dua.
| qAUV | HJ-HBL48101R(B-63) |
|---|---|
| Hom ntawm tes | LiFePO4 |
| Rated voltage (V) | 51.2 |
| Rated Peev Xwm (Ah) | 100 |
| Rated Zog (kWh) | 5.12 |
| Qhov Voltage (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| Max.Charging tam sim no (A) | 100 |
| Pom zoo kom them tam sim no (A) | 80 |
| Max.Discharging tam sim no (A) | 100 |
| efficiency | 98% |
| Qhov Loj H * W * D (mm) | * * 442 135 480 |
| Thawv Dimension, H * W * D (mm) | * * 556 545 220 |
| Net Nyhav (kg) | 44 |
| Luj tag nrho (kg) | 48 |
| Vaum | Sab Hauv Tsev (5% -95% (RH) Tsis Muaj Condensing) |
| Them Cov Nqi Hluav Taws Xob | 0℃~55℃(32°F~131°F) |
| Kev tawm ntawm qhov kub thiab txias | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| cia Kub | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Voj voog Lub neej | ≥6000 @ 25 ℃ |
| Tsim Lub Neej | 15+ Xyoo (25°C/77 ℉) |
Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau kev txhim kho cov khoom.
Lub racking-mounted lithium-ion roj teeb system, nrog nws cov kev sib xyaw ua ke, kev ua haujlwm siab, kev tswj xyuas ntse, thiab kev ntseeg siab, muab lub zog zoo tagnrho rau kev siv cov ntaub ntawv tseem ceeb xws li cov chaw zov me nyuam, kev sib txuas lus hauv paus chaw nres tsheb, thiab kev lag luam automation, ua kom cov khoom ruaj khov thiab kev siv hluav taws xob zoo.
Peb tau cog lus los muab kev txhawb nqa sai, kev tshaj lij los xyuas kom meej tias koj lub zog xav tau ib txwm ua tau raws li qhov kev pabcuam siab tshaj plaws.
Peb nyob ntawm no los teb koj cov lus nug thiab muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau.
lus
nyob sib tham
Sab saum toj